Cuando debemos calcular las aportaciones ante la seguridad social, es clave tener actualizadas las tasas para no cometer errores a la hora de efectuar las retenciones e ingresos al IMSS e Infonavit.
En este sentido, también será clave poder tener en claro los siguientes 3 elementos básicos:
Seguro y concepto | Prestaciones | Cuota Patrón | Tasa Patrón | Cuota Trabajador | Total | Base salarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Riesgos de Trabajo | En especie y dinero | Conforme con su siniestralidad laboral | 0.00% | Prima correspondiente1 | Salario base de cotización (SBC) | |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) en el DF | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) en el DF | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) en el DF | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) en el DF | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota adicional por la diferencia del SBC y de tres veces el SMGV en el DF | 1.10% | 0.40% | 1.50% | Diferencia entre el SBC y tres VSMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05% | 1.05% | 0.375% | 1425% | SBC |
Enfermedades y Maternidad | En dinero | 0.70% | 0.70% | 0.25% | 0.95% | SBC |
Invalidez y Vida | En especie y dinero | 1.75% | 1.75% | 0.625% | 2375% | SBC |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | Retiro | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 2.00% | SBC |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | CEAV | 3150% | 3150% | 1125% | 4275% | SBC |
Guarderías y Prestaciones Sociales | En especie | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 1.00% | SBC |
Infonavit | Crédito para vivienda | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 5.00% | Salario base de aportación |
Topes máximos de cotización y aportación
El tope diario para 2015 era de 1752,5 pesos mientras que el tope mensual llegaba a 52575 pesos.
Calendario de Pagos y Aportaciones